Comparador
Marô ou Momi? Descubra por onde começar
Os dois residenciais são muito parecidos. Por isso não elegemos um vencedor: a ferramenta indica quais opções merecem ser analisadas primeiro, de acordo com o seu perfil.
Perspectiva ilustradaResidencial Marô
Primeiro empreendimento aberto do Pátio Guarulhos.
Perspectiva ilustradaResidencial Momi
Segundo empreendimento aberto do Pátio Guarulhos.
Lado a lado
Dados confirmados dos dois residenciais
| Critério | Residencial Marô | Residencial Momi |
|---|---|---|
| Ordem no complexo | 1º empreendimento | 2º, lançado após o Marô |
| Unidades / torres | 468 / 2 | 468 / 2 |
| Unidades por pavimento | 13 | 13 |
| Elevadores | 4 por torre | Consulte |
| Pavimentos | Térreo + 19 pavimentos-tipo | Térreo, 1º de lazer e 18 pavimentos-tipo |
| Tipologias | 5 tipos (A a E) · 27,58 a 46,40 m² | 5 tipos (A a E) · 27,58 a 46,40 m² |
| Varanda | Todas as unidades | Consulte por unidade |
| Vagas | 160 carros · 5 PCD · 8 motos | 160 carros · 5 PCD · 8 motos (autônomas, venda individual*) |
| Lazer | 19 itens | 19 itens |
| Área do terreno | 3.365,50 m² | 3.376,25 m² |
| Previsão de entrega | Março de 2029** | Consulte condições e disponibilidade |
| Fluxo comercial | Até 40 meses** | Até 40 meses, sujeito à composição e à tabela vigente. |
| Valores | Consulte a tabela atualizada | Consulte condições e disponibilidade |
*Sujeito à confirmação da tabela e das regras comerciais. **Informado comercialmente, sujeito à confirmação da composição do pagamento. Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Ferramenta
Responda e veja por onde começar
Nenhuma resposta é obrigatória para navegar, mas o resultado só aparece com todas preenchidas.
0/9 respondidas
Próximo passo
Descubra qual apartamento do Pátio Guarulhos cabe na sua renda
Responda algumas perguntas e receba um direcionamento honesto — sem preço inventado e sem promessa de aprovação.